| Faixa | Incerteza | Instrumento |
|---|---|---|
| até 5 mm | 0,4 µm | APALPADOR ELETRÔNICO |
| até 30 mm | 0,4 µm | ARAME PARA MEDIÇÃO DE ROSCAS |
| 20 Hz até 20 kHz | 0,2 dB | MEDIDOR DE NÍVEL SONORO |
| 0,5 mm até 100 mm | 0,4 µm | BLOCO PADRÃO |
| até 100 mm | 2 µm | PENEIRA GRANULOMÉTRICA |
| até 100 mm | 3 µm | CALIBRADOR AJUSTÁVEL ROSCADO |
| 5 mm até 100 mm | 0,6 µm | CALIBRADOR ANEL LISO CILINDRICO |
| 5 mm até 100 mm | 0,7 µm | CALIBRADOR ANEL LISO CÔNICO |
| 5 mm até 100 mm | 3 µm | CALIBRADOR ANEL ROSCADO CILÍNDRICO |
| 5 mm até 100 mm | 3 µm | CALIBRADOR ANEL ROSCADO CÕNICO |
| 5 mm até 100 mm | 1,5 µm | CALIBRADOR DE BOCA AJUSTÁVEL E FIXO |
| até 30 mm | 0,6 µm | CALIBRADOR DE FOLGA |
| até 25 mm | 1,0 µm | CALIBRADOR DE RELÓGIO COMPARADOR |
| 0,5 mm até 200 mm | 0,6 µm | CALIBRADOR TAMPÃO LISO CILÍNDRICO |
| 0,5 mm até 200 mm | 0,7 µm | CALIBRADOR TAMPÃO LISO CÔNICO |
| 0,5 mm até 200 mm | 3 µm | CALIBRADOR TAMPÃO ROSCADO CILÍNDRICO |
| 0,5 mm até 200 mm | 3 µm | CALIBRADOR TAMPÃO ROSCADO CÔNICO |
| até 100 mm | 2 µm | COMPARADOR DE DIÂMETROS INTERNOS |
| até 100 mm | 1 µm | COMPARADOR ELETRÔNICO DE DESLOCAMENTO |
| até 3000 mm | 1,5 µm | DESEMPENO |
| até 360º | 2’ | ESCALA ANGULAR DIGITAL |
| até 360º | 2’M | ESCALA ANGULAR GRADUADA |
| 0,3 mm até 100 mm | 0,6 µm | ESFERA PADRÃO |
| até 600 mm | 1,5 µm | ESQUADRO |
| até 600 mm | 1,5 µm | ESQUADRO CILÍNDRICO |
| até 100 mm | 1 µm | EXTENSÔMETRO (INSTRUMENTO USADO PARA MEDIR ALONGAMENTO DE CORPOS DE PROVA) |
| até 360º | 2 | GONIÔMETRO (TRANSFERIDOR DE ÂNGULO) |
| 25 mm até 200 mm | 0,5 µm | HASTE PADRÃO |
| 25 mm até 200 mm | 0,5 µm | HASTE PADRÃO PARA MICRÔMETRO DE ROSCA |
| até 100 mm | 0,4 µm | MÁQUINA DE MEDIÇÃO |
| Planeza, Retilineidade e Circularidade | 1 µm | MÁQUINA DE MEDIÇÃO DE FORMA |
| até 2000 mm | ( 2 + L/600 )µm | MÁQUINA DE MEDIÇÃO POR COORDENADAS |
| até 100 mm | 0,4 µm | MÁQUINA DE MEDIÇÃO UNIVERSAL |
| até 600 mm | 0,01 mm | MEDIDOR DE ALTURA ( TRAÇADOR DE ALTURA ) |
| até 2 mm | 1 µm | MEDIDOR DE ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA SECA |
| até 200 mm | 2 µm | MESA DE SENO (RÉGUA DE SENO) |
| até 360º | 15’ | MESA DIVISORA |
| até 1000 mm | 1 µm | MICRÔMETRO EXTERNO |
| até 300 mm | 1 µm | MICRÔMETRO DE PROFUNDIDADE |
| até 200 mm | 1 µm | MICRÔMETRO INTERNO DE 2 PONTAS |
| até 200 mm | 1 µm | MICRÔMETRO INTERNO DE 3 PONTAS |
| até 25 mm | 2 µm | MICROSCÓPIO DE MEDIÇÃO |
| 0,01 mm/m até 10 mm/m | 0,012 mm/m | NIVEL DE BOLHA |
| até 10 mm/m | 0,003 mm/m | NÍVEL ELETRÔNICO |
| até 10 mm | 0,5 µm | PADRÃO DE ESPESSURA PARA MEDIDAS DE ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA SECA ( PILÍCULAS ) |
| Ra, Rz e Rmáx (DIN) | 5% | PADRÃO DE RUGOSIDADE |
| até 600 mm | 2 µm | PADRÃO ESCALONADO COM TAMBOR MICROMÉTRICO |
| até 600 mm | 2 µm | PADRÃO ESCALONADO PARA MÁQUINAS DE MEDIÇÃO POR COORDENADAS |
| até 200 mm | 1 µm | PADRÃO ESCALONADO PARA MICRÔMETRO |
| 5 mm até 100 mm | 0,8 µm | PADRÃO ESCALONADO PARA MICRÔMETRO INTERNO DE 2 PONTAS |
| até 600 mm | 2 µm | PADRÃO ESCALONADO PARA PAQUÍMETRO |
| até 1000 mm | 0,01 mm | PAQUÍMETRO |
| Planeza e Paralelismo | 0,3 µm | PARALELO ÓPTICO |
| até 30 mm | 0,4 µm | PINO PADRÃO |
| até 200 mm / 0-360º | Planeza 0,3µm | PLANO ÓPTICO |
| até 2000 mm | 2 µm / 5’ | PROJETOR DE PERFIL |
| até 10 mm | 0,2 mm | RÉGUA GRADUADA |
| até 10 mm | 2 µm | RELÓGIO APALPADOR CENTESIMAL |
| até 100 mm | 0,4 µm | RELÓGIO APALPADOR MILESIMAL |
| até 100 mm | 2 µm | RELÓGIO COMPADOR CENTESIMAL |
| até 100 mm | 0,4 µm | RELÓGIO COMPADOR MILESIMAL |
| até 100 mm | 1 µm | TAMBOR MICROMÉTRICO |
| até 100 mm | 0,5 µm | TRANSDUTOR DE DESLOCAMENTO LINEAR |
| até 50000 mm | 0,2 mm | TRENA |
Obs: prazo de calibração de até 9 dias uteis.
As incertezas declaradas foram apresentadas em função da melhor capacidade de medição do laboratório, onde cada instrumento possui particularidades, podendo variar as incertezas sempre para cima.
Caso o escopo acima não apresente algum instrumento que queira consultar, entre em contato com o departamento técnico de nossa empresa, ou verifique nosso Escopo Geral Simplificado.