| Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
|---|---|---|
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | ||
| Medidor de Condutividade | Parte Elétrica (25ºC) | |
| 1 µS/cm até 1000 µS/cm | 0,0001 µS/cm até 0,1 µS/cm* | |
| 1 mS/cm até 20 mS/cm | 0,1 µS/cm até 1 µS/cm* | |
| 20 mS/cm até 2 S/cm | 0,001 mS/cm até 0,1 mS/cm* | |
| Material de Referência Certificado - MRC (25ºC) | ||
| 5 µS/cm | 0,09 µS/cm* | |
| 25 µS/cm | 0,77 µS/cm* | |
| 100 µS/cm | 1,0 µS/cm* | |
| 147 µS/cm | 2,0 µS/cm* | |
| 500 µS/cm | 2,8 µS/cm* | |
| 1000 µS/cm | 3,0 µS/cm* | |
| 1400 µS/cm | 3,2 µS/cm* | |
| 10 mS/cm | 0,04 mS/cm* | |
| 12,8 mS/cm | 0,04 mS/cm* | |
| Medidor de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) pelo Método Respirométrico Manométrico | 0 mg/l até 20 mg/l | 0,02 mg/l |
| 20 mg/l até 100 mg/l | 0,1 mg/l | |
| 100 mg/l até 4000 mg/l | 1 mg/l | |
| Medidor de Íon Seletivo | Íon Fluoreto | |
| Calibração Elétrica (25°C) -500 mV até 500 mV | 0,01 mV* | |
| 0,001-1000 mg/l | 0,001 mg/l* | |
| Calibração com Material de Referência Certificado (25°C) | ||
| 0,1 - 1 mg/l | 3,2%* | |
| 1 - 10 mg/l | 0,8%* | |
| 10 - 100 mg/l | 0,6%* | |
| 100 - 1000 mg/l | 0,6%* | |
| Íon Amônia | ||
| Calibração Elétrica (25°C) -500 mV até 500 mV | 0,01 mV | |
| 0,001-1000 mg/l | 0,001 mg/l* | |
| Calibração com Material de Referência Certificado (25°C) | ||
| 0,1 - 1 mg/l | 3,2%* | |
| 1 - 10 mg/l | 0,8%* | |
| 10 - 100 mg/l | 0,6%* | |
| 100 - 1000 mg/l | 0,6%* | |
| Íon Nitrato | ||
| Calibração Elétrica (25°C) -500 mV até 500 mV | 0,01 mV | |
| 0,001-1000 mg/l | 0,001 mg/l* | |
| Calibração com Material de Referência Certificado (25°C) | ||
| 0,1 - 1 mg/l | 3,2%* | |
| 1 - 10 mg/l | 0,8%* | |
| 10 - 100 mg/l | 0,6%* | |
| 100 - 1000 mg/l | 0,6%* | |
| Íon Cloreto | ||
| Calibração Elétrica (25°C) -500 mV até 500 mV | 0,01 mV | |
| 0,001-1000 mg/l | 0,3% da concentração | |
| Calibração com Material de Referência Certificado (25°C) | ||
| 0,1 - 1 mg/l | 3,2%* | |
| 1 - 10 mg/l | 0,8%* | |
| 10 - 100 mg/l | 0,6%* | |
| 100 - 1000 mg/l | 0,6%* | |
| Medidor de pH | Parte Elétrica (0 °C até 100 °C) | |
| - 700 mV até + 700 mV | 0,04 mV* | |
| 0 pH até 14 pH | 0,001 pH* | |
| Material de Referência Certificado - MRC (25 °C) | ||
| 1,7 pH | 0,01 pH* | |
| 4,0 pH | 0,01 pH* | |
| 6,9 pH | 0,01 pH* | |
| 7,0 pH | 0,01 pH* | |
| 9,2 pH | 0,01 pH* | |
| 10,0 pH | 0,01 pH* | |
| 12,0 pH | 0,06 pH* | |
| PADRÕES | ||
| Simulador de pH/mV | Simulação em mV (0 ºC até 100 ºC) | |
| - 2000 mV até 2000 mV | 0,008 mV* | |
| Simulação de pH (0 ºC até 100 ºC) | ||
| 0 pH até 14 pH | 0,001 pH* | |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO | ||
| Medidor de Condutividade | Parte Elétrica (25ºC) | |
| 1 µS/cm até 1000 µS/cm | 0,0001 µS/cm até 0,1 µS/cm* | |
| 1 mS/cm até 20 mS/cm | 0,1 µS/cm até 1 µS/cm* | |
| 20 mS/cm até 2 S/cm | 0,001 mS/cm até 0,1 mS/cm* | |
| Material de Referência Certificado - MRC (25ºC) | ||
| 5 µS/cm | 0,09 µS/cm* | |
| 25 µS/cm | 0,77 µS/cm* | |
| 100 µS/cm | 1,0 µS/cm* | |
| 147 µS/cm | 2,0 µS/cm* | |
| 500 µS/cm | 2,8 µS/cm* | |
| 1000 µS/cm | 3,0 µS/cm* | |
| 1400 µS/cm | 3,2 µS/cm* | |
| 10 mS/cm | 0,04 mS/cm* | |
| 12,8 mS/cm | 0,04 mS/cm* | |
| Medidor de pH | Parte Elétrica (0ºC até 100ºC) | |
| -700 mV até +700 mV | 0,04 mV* | |
| 0 pH até 14 pH | 0,001 pH* | |
| Material de Referência Certificado - MRC (25ºC) | ||
| 1,7 pH | 0,01 pH* | |
| 4,0 pH | 0,01 pH* | |
| 6,9 pH | 0,01 pH* | |
| 7,0 pH | 0,01 pH* | |
| 9,2 pH | 0,01 pH* | |
| 10,0 pH | 0,01 pH* | |
| 12,0 pH | 0,06 pH* | |
| PADRÕES | ||
| Simulador de pH/mV | Simulação em mV (0ºC até 100ºC) | |
| - 2000 mV até 2000 mV | 0,008 mV* | |
| Simulação de pH (0 ºC até 100 ºC) | ||
| 0 pH até 14 pH | 0,001 pH* | |
1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.