| Faixa | Incerteza | Instrumento |
|---|---|---|
| -40ºC até 500ºC | 1ºC ESTUFA | À GRAVIDADE |
| 40ºC até 500ºC | 1ºC | ESTUFA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA |
| 0% UR até 80% UR | 2,5 % UR | HIGRÓGRAFO |
| 0% UR até 80% UR | 2,5 % UR | HIGRÔMETRO |
| -200°C a 2300°C | 0,5ºC | CONTROLADOR DE TEMPERATURA ( PIRÔMETRO ) |
| Ambiente até 1550ºC | 3ºC | PIRÔMETRO INFRAVERMELHO |
| Ambiente até 1550ºC | 3ºC | PIRÔMETRO ÓPTICO |
| -200°C a 2300°C | 0,5ºC | REGISTRADOR DE TEMPERATURA |
| -200°C a 2300°C | 0,1ºC | SIMULADOR DE TEMPERATURA ( CALIBRADOR ) |
| 10ºC até 70ºC | ||
| 0% UR até 80% UR | ||
| 10ºC até 70ºC | 0,6ºC / 2,5% UR | TERMOHIGRÔMETRO |
| 0% UR até 80% UR | ||
| -40°C até 1100°C | 0,1°C até 1°C | TERMÔMETRO ANALÓGICO/DIGITAL COM SENSOR |
| -40°C até 700°C | 0,5ºC | TERMÔMETRO BIMETÁLICO |
| -40°C até 400°C | 0,2ºC | TERMÔMETRO DE LÍQUIDO EM VIDRO |
| -40°C até 1100°C | 0,1ºC | TERMOPAR |
| -40°C até 1100°C | 0,1ºC | TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA |
| -40°C até 1100°C | 0,5ºC | TERMOSTATO |
Obs: prazo de calibração de até 9 dias uteis.
As incertezas declaradas foram apresentadas em função da melhor capacidade de medição do laboratório, onde cada instrumento possui particularidades, podendo variar as incertezas sempre para cima.
Caso o escopo acima não apresente algum instrumento que queira consultar, entre em contato com o departamento técnico de nossa empresa, ou verifique nosso Escopo Geral Simplificado.