| Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
|---|---|---|
| Densímetro de Vidro | 0,6250 g/mL até 1,8000 g/mL | 0,0004 g/mL |
| Densímetro Digital | 0,7300 g/mL até 1,6500 g/mL (Para faixa de temperatura de 15°C a 25°C) | 0,0002 g/mL |
| Medição de Massa Específica de Líquidos com Picnômetro | 0,7300 g/mL até 1,6500 g/mL (Para faixa de temperatura de 15°C a 25°C) | 0,0002 g/mL |
| Dispensadores | ||
| 0,1 mL até 1 mL | * 0,1% | |
| 1 mL até 5 mL | *0,03% | |
| 5 mL até 100 mL | *0,01% | |
| Microvolume | ||
| 1 µL ate 500 µL | *0,05 µL | |
| 00 µL ate 1000 µL | *0,07 µL | |
| Picnômetro de Vidro | ||
| Até 100 mL | *0,01% | |
| 0,1 mL até 1 mL | *0,1% | |
| 1 mL até 5 mL | *0,03% | |
| 5 mL até 100 mL | *0,01% | |
| *0,01% Seringa | Até 100 mL | |
| *0,01% Seringa | Até 100 mL | |
| Titulador | ||
| 0,1 mL até 1 mL | *0,1% | |
| 1 mL até 5 mL | *0,03% | |
| 5 mL até 100 mL | *0,01% | |
| Vidraria de Laboratório | ||
| 0,1 mL até 1 mL | *0,1% | |
| 1 mL até 5 mL | *0,03% | |
| 5 mL até 100 mL | *0,01% |
1.A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2.A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3.O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.