Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
---|---|---|
(Realizados nas instalações permanentes) | ||
MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA | ||
Capacitor | 1 nF até 10 nF ( 1 kHz ) | *0,081 nF até 0,17 nF |
10 nF até 100 nF ( 1 kHz ) | *0,17 nF até 1,7 nF | |
100 nF até 1 µF ( 1 kHz ) | *1,7 nF até 17 nF | |
1 µF até 10 µF ( 1 kHz ) | *17 nF até 0,17 µF | |
10 µF até 100 µF ( 1 kHz ) | *0,17 µF até 1,7 µF | |
Década Capacitiva | 1 nF até 10 nF ( 1 kHz ) | *0,081 nF até 0,17 nF |
10 nF até 100 nF ( 1 kHz ) | *0,17 nF até 1,7 nF | |
100 nF até 1 µF ( 1 kHz ) | *1,7 nF até 17 nF | |
1 µF até 10 µF ( 1 kHz ) | *17 nF até 0,17 µF | |
10 µF até 100 µF ( 1 kHz ) | *0,17 µF até 1,7 µF | |
Medidor de Capacitância | 0,5 nF até 40 nF ( 1 kHz ) | *0,038 nF até 0,35 nF |
40 nF até 400 nF ( 1 kHz ) | *0,35 nF até 3,1 nF | |
400 nF até 4 µF ( 1 kHz ) | *3,1 nF até 41 nF | |
4 µF até 100 µF ( 1 kHz ) | *41 nF até 1,7 µF | |
MEDIDAS DE CORRENTE AC | ||
Fonte de Corrente AC | 10 µA até 200 µA ( 60 Hz ) | *0,027 µA até 0,095 µA |
200 µA até 2 mA ( 60 Hz ) | *0,095 µA até 0,89 µA | |
2 mA até 20 mA ( 60 Hz ) | *0,89 µA até 8,9 µA | |
20 mA até 200 mA ( 60 Hz ) | *8,9 µA até 0,082 mA | |
200 mA até 2 A ( 60 Hz ) | *0,082 mA até 1,7 mA | |
2 A até 20 A ( 60 Hz ) | *1,7 mA até 28 mA | |
Medidor de Corrente AC | 10 µA até 200 µA ( 60 Hz ) | *0,027 µA até 0,095 µA |
200 µA até 2 mA ( 60 Hz ) | *0,095 µA até 0,89 µA | |
2 mA até 20 mA ( 60 Hz ) | *0,89 µA até 8,9 µA | |
20 mA até 200 mA ( 60 Hz ) | *8,9 µA até 0,082 mA | |
200 mA até 2 A ( 60 Hz ) | *0,082 mA até 1,7 mA | |
2 A até 20 A ( 60 Hz ) | *1,7 mA até 28 mA | |
20 A até 200 A ( 60 Hz ) | *65 mA até 0,67 A | |
200 A até 800 A ( 60 Hz ) | *0,67 A até 4,1 A | |
MEDIDAS DE CORRENTE DC | ||
Fonte de Corrente DC | 10 nA até 200 µA | *0,46 nA até 3,9 nA |
200 µA até 2 mA | *3,9 nA até 0,036 µA | |
2 mA até 20 mA | *0,036 µA até 0,37 µA | |
20 mA até 200 mA | *0,37 µA até 10 µA | |
200 mA até 2 A | *0,010 mA até 0,42 mA | |
2 A até 20 A | *0,42 mA até 14 mA | |
Medidor de Corrente DC | 10 nA até 200 µA | *0,46 nA até 3,9 nA |
200 µA até 2 mA | *3,9 nA até 0,036 µA | |
2 mA até 20 mA | *0,036 µA até 0,37 µA | |
20 mA até 200 mA | *0,37 µA até 10 µA | |
200 mA até 2 A | *0,010 mA até 0,42 mA | |
2 A até 20 A | *0,42 mA até 14 mA | |
20 A até 200 A | *26 mA até 0,21 A | |
200 A até 1000 A | *0,21 A até 2,5 A | |
MEDIDAS DE INDUTÂNCIA | ||
Medidor de Indutância | 100 µH até 1 mH ( 1 kHz ) | *97 nH até 1,2 µH |
1 mH até 10 mH ( 1 kHz ) | *1,2 µH até 10 µH | |
10 mH até 100 mH ( 1 kHz ) | *10 µH até 95 µH | |
100 mH até 1111 mH ( 1 kHz ) | *95 µH até 3,0 mH | |
MEDIDAS DE POTÊNCIA AC | ||
Medidor de cos | 120 V / 1 A (60 Hz) f.p.=1 até f.p.=0 (0 º até 90 º) | *0,00026 até 0,0030 |
Medidor de Ângulo de Fase | 120 V / 1 A (60 Hz) f.p.=1 até f.p.=0 (0 º até 90 º) | *0,093 º até 0,35 º |
Medidor de Potência Ativa | 60 V até 250 V 0,1 A até 10 A (60 Hz) f.p.=0,5 e f.p.=1 | *0,011 W até 6,5 W |
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA | ||
Década Resistiva, em Corrente Contínua | 1 mΩ até 20 Ω | *0,61 µΩ até 0,069 mΩ |
20 Ω até 200 Ω | *0,069 mΩ até 0,4 mΩ | |
200 Ω até 2k Ω | *0,4 mΩ até 3,1 mΩ | |
2 kΩ até 20 kΩ | *3,1 mΩ até 0,031 Ω | |
20 kΩ até 200 kΩ | *0,031 Ω até 0,31 Ω | |
200 kΩ até 2 MΩ | *0,31 Ω até 3,1 Ω | |
2 MΩ até 10 MΩ | *3,1 Ω até 41 Ω | |
10 MΩ até 100 MΩ | *0,041 kΩ até 0,92 kΩ | |
100 MΩ até 2 GΩ | *0,92 kΩ até 0,034 MΩ | |
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua | 1 mΩ até 20 Ω | *0,61 µΩ até 0,069 mΩ |
20 Ω até 200 Ω | *0,069 mΩ até 0,4 mΩ | |
200 Ω até 2 kΩ | *0,4 mΩ até 3,1 mΩ | |
2 kΩ até 20 kΩ | *3,1 mΩ até 0,031 Ω | |
20 kΩ até 200 kΩ | *0,031 Ω até 0,31 Ω | |
200 kΩ até 2 MΩ | *0,31 Ω até 3,1 Ω | |
2 MΩ até 10 MΩ | *3,1 Ω até 41 Ω | |
10 MΩ até 100 MΩ | *0,041 kΩ até 0,92 kΩ | |
100 MΩ até 2 GΩ | *0,92 kΩ até 0,034 MΩ | |
2 GΩ até 10 GΩ | *0,059 MΩ até 0,74 MΩ | |
10 GΩ até 100 GΩ | *0,13 GΩ até 3,5 GΩ | |
100 GΩ até 1 TΩ | *3,5 GΩ até 0,035 TΩ | |
Resistor Padrão, em Corrente Contínua | 1 mΩ até 20 Ω | *0,61 µΩ até 0,069 mΩ |
20 Ω até 200 Ω | *0,069 mΩ até 0,4 mΩ | |
200 Ω até 2 kΩ | *0,4 mΩ até 3,1 mΩ | |
2 kΩ até 20 kΩ | *3,1 mΩ até 0,031 Ω | |
20 kΩ até 200 kΩ | *0,031 Ω até 0,31 Ω | |
200 kΩ até 2 MΩ | *0,31 Ω até 3,1 Ω | |
2 MΩ até 10 MΩ | *3,1 Ω até 41 Ω | |
10 MΩ até 100 MΩ | *0,041 kΩ até 0,92 kΩ | |
100 MΩ até 2 GΩ | *0,92 kΩ até 0,034 MΩ | |
MEDIDAS DE TENSÃO AC | ||
Fonte de Tensão AC | 2 mV até 200 mV (60 Hz) | *6,2 µV até 33 µV |
200 mV até 2 V (60 Hz) | *0,033 mV até 0,24 mV | |
2 V até 20 V (60 Hz) | *0,24 mV até 2,4 mV | |
20 V até 200 V (60 Hz) | *2,4 mV até 25 mV | |
200 V até 1000 V (60 Hz) | *0,025 V até 0,37 V | |
Medidor de Tensão AC | 2 mV até 200 mV (60 Hz) | *6,2 µV até 33 µV |
200 mV até 2 V (60 Hz) | *0,033 mV até 0,24 mV | |
2 V até 20 V (60 Hz) | *0,24 mV até 2,4 mV | |
20 V até 200 V (60 Hz) | *2,4 mV até 25 mV | |
200 V até 1000 V (60 Hz) | *0,025 V até 0,37 V | |
MEDIDAS DE TENSÃO DC | ||
Fonte de Tensão DC | 0,03 mV até 200 mV | *0,92 µV até 1,8 µV |
200 mV até 2 V | *1,8 µV até 9,1 µV | |
2 V até 20 V | *9,1 µV até 87 µV | |
20 V até 200 V | *0,087 mV até 1,2 mV | |
200 V até 1000 V | *1,2 mV até 6,3 mV | |
Medidor de Tensão DC | 0,03 mV até 200 mV | *0,92 µV até 1,8 µV |
200 mV até 2 V | *1,8 µV até 9,1 µV | |
2 V até 20 V | *9,1 µV até 87 µV | |
20 V até 200 V | *0,087 mV até 1,2 mV | |
200 V até 1000 V | *1,2 mV até 6,3 mV |
1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se a menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas as propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.