| Dimensional | |
|---|---|
| Calibração de Padrão tubular | Calibração de Micrômetro externo |
| Calibração de Nível de serviços gerais, linear e quadrangular | Calibração de Régua paralela e duplo "T" |
| Calibração de Cantoneiras | Calibração de Fita Perimétrica |
| Calibração de Trena | Calibração de Escala graduada |
| Calibração de Entre pontas | Calibração de Penetrômetro |
| Calibração de Esquadro | Calibração de Projetor de Perfil |
| Calibração de Esquadro combinado | Calibração de Máquina Tridimensional |
| Calibração de Calibrador de folga | Calibração de Microscópio |
| Calibração de Régua e mesa de seno | Calibração de Paquímetro |
| Calibração de Medidor de camadas analógico e digital | Calibração de Espessímetro ( Medidor de Espessura ) |
| Calibração de Prisma comum e magnético | Calibração de Transferidor de graus (Goniômetro) |
| Calibração de Relógio comparador centesimal e milesimal | Calibração de Súbito ( Medidor de Diâmetro Interno ) |
| Calibração de Medidor de camadas tipo pica-pau | Calibração de Relógio apalpador centesimal e milesimal |
| Calibração de Lupa Graduada | Calibração de Lupa Graduada |
| Calibração de Máquina de Embutimento (Relógio Comparador) | Calibração de Plastômetro ( Matriz / Haste ) |
| Calibração de Imicro ( Medidor Interno de Três Pontas ) | Calibração de TeodolitoCalibração de Nível Óptico |
| Calibração de Peneira Granulométrica | Calibração de Rugosímetro |
| Calibração de Medidor de Profundidade ( Paquímetro / Micrômetro ) | Medições de Cotas Dimensionais |
| Força, Torque e Dureza | |
| Calibração de Torquímetro de relógio e estalo | Calibração de Durômetro para borracha shore A/D |
| Calibração de Calibrador de torquímetro | Calibração de Máquina de Tração e Compressão |
| Calibração de Máquina de Impacto | Calibração de Tensiômetro |
| Calibração de Durômetro | Calibração de Dinamômetro |
| Massa | |
| Calibração de Pesos Padrão | Calibração de Balança Rodoviária |
| Calibração de Balança analítica | |
| Física e Química | |
| Calibração de Espectro de UV-Visível | Calibração de Turbidímetro |
| Calibração de Espectro de Infravermelho | Calibração de Medidor de Oxigênio Dissolvido |
| Calibração de Refratômetro | Calibração de Turbidímetro |
| Calibração de Aparelho (Medidor) de DBOCalibração de Condutivímetro | Purificador de Água (H2O) (Resistividade) |
| Calibração de ColorímetroCalibração de pHmetro | |
| Pressão | |
| Calibração de Manômetro | Calibração de Pressostatos/Vacuostatos |
| Calibração de Vacuômetro | Calibração de Bomba de Vácuo |
| Calibração de Transmissores de Nível ( por pressão ) | Calibração de Transdutores de Pressão/Vácuo |
| Calibração de Válvula de Segurança | Calibração de Barômetro |
| Calibração de Máquina de Embutimento (Manômetro) | Calibração de Câmara Salt Spray |
| Temperatura e Umidade | |
| Calibração de Desintegrador (calibração física) | Calibração de Termômetro digital e termopar |
| Calibração de Registrador de temperatura | Calibração de Pirômetros e controladores de temperatura |
| Calibração de Banho | Calibração de Câmara Climática |
| TermostáticoCalibração de Estufas | Calibração de Friabilômetro |
| Calibração de Termo-higrômetro | Calibração de Higrômetro |
| Calibração de Malha de Temperatura | Calibração de Manta de Aquecimento |
| Calibração de Autoclaves | Calibração de Forno e muflas |
| Calibração de Freezer | Calibração de Termômetro de mercúrio |
| Calibração de Geladeira | Calibração de Ponto de fusão |
| Calibração de Incubadora | Calibração de Placa Aquecedora |
| Calibração de Ponto de Fulgor | Calibração de Termoelemento |
| Calibração de Termográfo | Calibração de Termômetro bimetálico |
| Calibração de Câmara Salt Spray (Termômetro) | Calibração de Plastômetro ( Temperatura ) |
| Calibração de Termohigrógrafo | Termociclador |
| Calibração de Bloco de Aquecimento | |
| Tempo e Frequência | |
| Calibração de Osciloscópio | Calibração de Centrífuga |
| Calibração de Gerador de funções | Calibração de Malha de Rotação |
| Calibração de Lâmpada Estroboscópica | Calibração de Frequêncímetro |
| Calibração de Cronômetro | Calibração de Inversor de Frequência |
| Calibração de Temporizador | Calibração de Tacômetro |
| Calibração de Dissolutor de Comprimidos | |
| Volume e Massa Específica | |
| Calibração de Pipeta Volumétrica | Calibração de Becker |
| Calibração de Pipeta Graduada | Calibração de Micropipeta |
| Calibração de Bureta | Calibração de Densímetro Digital |
| Calibração de Micropipeta | Calibração de Dispensador |
| Calibração de Proveta | Calibração de Densímetro de Vidro |
| Calibração de Seringa Volumétrica | Calibração de Titulador Volumétrico Karl Fisher |
| Eletricidade | |
| Calibração de Amperímetro de painel | Calibração de Megômetro |
| Calibração de Analisador de Reator | Calibração de Hi-pot |
| Calibração de Década de resistência | Calibração de Multímetro analógico |
| Calibração de Ponte de Wheatstone | Calibração de Terrômetro |
| Calibração de Fonte CC/CA tensão e corrente | Calibração de Multímetro digital até 5 1/2 digitos |
| Calibração de Fonte padrão | Calibração de Ohmímetro |
| Calibração de Wattímetro monofásico e trifásico | Calibração de Voltímetro analógico e digital |
| Calibração de Holliday detector | Calibração de Calibrador de Sinais |
| Calibração de Alicate Amperimétrico AC/DC | |
| Engenharia Clínica - Hospitalar | |
| Calibração de Analisador de Incubadora | Calibração de Analisador Eletrocirúrgico |
| Calibração de Oxímetro | Calibração de Estimulador de Plexo |
| Calibração de Esfigmomânometro | Calibração de Analisador de Segurança |
| Calibração de Desfibrilador | Calibração de Monitor Cardíaco |
| Calibração de Aparelhos de Pressão Arterial | Calibração de Medidor de Pressão Não Invasiva |
| Calibração de Bomba de Infusão | |
| Vazão Velocidade | |
| Calibração de Rotâmetro | Calibração de Malha de Velocidade |
| Calibração de Bibímetro | Calibração de Anemômetro |
| Calibração de Medidor de Vazão de Gás | Calibração de Medidor de Vazão de Líquido |
| Calibração de Medidor de Vazão de Canal Aberto (Calha Parshall) | |
| Eletro-Acústica | |
| Calibração de Medidor de Nível Sonoro - Decibelímetro | Calibração de Calibrador de Nível Sonoro |
| Calibração de Dosímetro | |
| Óptica e Refração | |
| Calibração de Refratômetro | Calibração de Cabine de Luz |
| Calibração de Polarímetro | Calibração de Luxímetro |
| Calibração de Medidor de Transmitância de Luz | |
| Gases | |
| Calibração de Medidor de Monóxido de Carbono CO | Calibração de Medidor de Oxigênio O2 |
| Calibração de Medidor de Sulfeto de Hidrogênio H2S | Calibração de Medidor de Gás Combustível LEL |
| Calibração de Medidor de CO2 | |
| Qualificação | |
| Qualificação Térmica de Autoclave | Qualificação Térmica de Refrigerador |
| Qualificação Térmica de Banho Termostático | Qualificação Térmica de Câmara Climática |
| Qualificação de Dissolutor de Comprimidos | Qualificação Química com padrões USP. |
| Qualificação Física com padrões rastreados pela RBC | Qualificação Química com padrões USP |
| Qualificação Térmica de Estufa | Qualificação de TOC |
Caso o escopo acima não apresente algum instrumento que queira consultar, entre em contato com o departamento técnico de nossa empresa.