Faixa | Incerteza | Instrumento |
---|---|---|
111,3 µS/cm, 1015 µS/cm, 1408 µS/cm, 12,85 mS/cm | 0,7 % | MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE ( Por meio de Solução Padrão ) |
1 µS/cm até 500 mS/cm | 0,1 % | MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE ( Por meio de Sinal Elétrico) |
10 % mol/mol até 25 % mol/mol | 2,0 % mol/mol | MEDIDOR DE O2 (OXIGÊNIO) |
4,005 pH, 7,000 pH, 10,000 pH | 0,01 | dpH MEDIDOR DE PH ( Por meio de Solução Padrão ) |
Até 14,00 pH | 0,001 pH | MEDIDOR DE PH ( Por meio de Sinal Elétrico) |
Obs: prazo de calibração de até 9 dias uteis.
As incertezas declaradas foram apresentadas em função da melhor capacidade de medição do laboratório, onde cada instrumento possui particularidades, podendo variar as incertezas sempre para cima.
Caso o escopo acima não apresente algum instrumento que queira consultar, entre em contato com o departamento técnico de nossa empresa, ou verifique nosso Escopo Geral Simplificado.