Faixa | Incerteza | Instrumento |
---|---|---|
Até 1000 bar | 0,05 % | MANÔMETRO ANALÓGICO |
Até 1000 bar | 0,05 % | MANÔMETRO DIGITAL |
-1 bar até 1000 bar | 0,05 % | TRANSDUTOR DE PRESSÃO / VÁCUO |
-1 bar até 0 bar | 0,12 % | VACUÔMETRO ANALÓGICO |
-1 bar até 0 bar | 0,12 % | VACUÔMETRO DIGITAL |
Qualquer Faixa | 0,05 % | TRANSDUTOR DE NÍVEL ( por pressão ) |
-1 bar até 1000 bar | 0,05 % | PRESSOSTATOS / VACUOSTATOS |
-1 bar até 0 bar | 0,12 % | BOMBA DE VÁCUO |
Até 1000 bar | 0,3 % | VÁLVULA DE SEGURANÇA |
Até 500 mmHg | 0,15 % | MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL ( PRESSÃO NÃO INVASIVA ) |
Obs: prazo de calibração de até 9 dias uteis.
As incertezas declaradas foram apresentadas em função da melhor capacidade de medição do laboratório, onde cada instrumento possui particularidades, podendo variar as incertezas sempre para cima.
Caso o escopo acima não apresente algum instrumento que queira consultar, entre em contato com o departamento técnico de nossa empresa, ou verifique nosso Escopo Geral Simplificado.