| Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
|---|---|---|
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE ALTITUDE | ||
| Altímetro Analógico com Conexão de Pressão | 2 kPa até 50 kPa | 0,05 % |
| 50 kPa até 110 kPa | 0,01 % | |
| Altímetro Analógico sem Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01 % |
| Altímetro Digital com Conexão de Pressão | 2 kPa até 50 kPa | 0,05 % |
| 50 kPa até 110 kPa | 0,01 % | |
| Altímetro Digital sem Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01 % |
| MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO | ||
| Barômetro Analógico com Conexão de Pressão | 2 kPa até 50 kPa | 0,05% |
| 50 kPa até 110 kPa | 0,01% | |
| Barômetro Analógico sem Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01% |
| Barômetro Digital com Conexão de Pressão | 2 kPa até 50 kPa | 0,05% |
| 50 kPa até 110 kPa | 0,01% | |
| Barômetro Digital sem Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01% |
| Manômetro Analógico | 10 Pa até 2000 Pa | 0,03% |
| 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% | |
| 3,5 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Analógico de Pressão Absoluta | 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% |
| 3,5 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Analógico Diferencial | 10 Pa até 2000 Pa | 0,04% |
| 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Digital | 10 Pa até 2000 Pa | 0,03% |
| 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% | |
| 3,5 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Digital de Pressão Absoluta | 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% |
| 3,5 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Digital Diferencial | 10 Pa até 2000 Pa | 0,04% |
| 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | 10 Pa até 2000 Pa | 0,03 % |
| 2 kPa até 3500 kPa | 0,02 % | |
| 3,5 MPa até 10 MPa | 0,04 % | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03 % | |
| Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica | 2 kPa até 3500 kPa | 0,02% |
| 3,5 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | até -200 Pa | 0,03 % |
| -0,2 kPa até -90 kPa | 0,03 % | |
| Vacuômetro Analógico | 0 até -200 Pa | 0,03 % |
| -0,2 kPa até -90 kPa | 0,03 % | |
| Vacuômetro Digital | 0 até -200 Pa | 0,03 % |
| -0,2 kPa até -90 kPa | 0,03 % | |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE ALTITUDE | ||
| Altímetro Analógico com Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01 % |
| Altímetro Digital com Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01 % |
| MEDIÇÃO DE PRESSÃO E VÁCUO - PRINCÍPIO RELATIVO | ||
| Barômetro Analógico com Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01% |
| Barômetro Digital com Conexão de Pressão | 50 kPa até 110 kPa | 0,01% |
| Manômetro Analógico | 10 Pa até 2000 Pa | 0,03% |
| 2 kPa até 1000 kPa | 0,03% | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Analógico de Pressão Absoluta | 2 kPa até 1000 kPa | 0,03% |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Analógico Diferencial | 10 Pa até 2000 Pa | 0,05% |
| 2 kPa até 1000 kPa | 0,03% | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Digital | 10 Pa até 2000 Pa | 0,03% |
| 2 kPa até 1000 kPa | 0,03% | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Digital de Pressão Absoluta | 2 kPa até 1000 kPa | 0,03% |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Manômetro Digital Diferencial | 10 Pa até 2000 Pa | 0,05% |
| 2 kPa até 1000 kPa | 0,03% | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04% | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03% | |
| Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | 10 Pa até 2000 Pa | 0,03 % |
| 2 kPa até 1000 kPa | 0,03 % | |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04 % | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03 % | |
| Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica | 2 kPa até 1000 kPa | 0,03 % |
| 1 MPa até 10 MPa | 0,04 % | |
| 10 MPa até 100 MPa | 0,03 % | |
| Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | até -200 Pa | 0,03 % |
| -0,2 kPa até -90 kPa | 0,03 % | |
| Vacuômetro Analógico | 0 até -200 Pa | 0,03 % |
| -0,2 kPa até -90 kPa | 0,03 % | |
| Vacuômetro Digital | 0 até -200 Pa | 0,03 % |
| -0,2 kPa até -90 kPa | 0,03 % | |
1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.