| Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
| INDICADORES/ CONTROLADORES/ TRANSMISSORES DE TEMPERATURA | ||
| Medidor de Temperatura para Sensor Termopar | - 200 ºC até 1372 ºC | 0,14 ºC |
| 1372 ºC até 1820 ºC | 0,30 ºC | |
| Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivos ou Outros Sensores | - 200 ºC até 850 ºC | 0,03 ºC |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE | ||
| Higrômetro de Ponto de Orvalho | - 60 ºC Td/f até 0 ºC Td/f | 0,8 ºC Td/f |
| 0 ºC Td até 24 ºC Td | 0,4 ºC Td | |
| Medidor de Umidade Relativa. | Temperaturas de Referência: 15 ºC, 20 ºC e 25 ºC | |
| 10 %UR até 80 %UR | 1,0 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| MEIOS TÉRMICOS | ||
| Banho Termostático | Parâmetros | |
| Estabilidade | ||
| - 80 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Uniformidade | ||
| - 80 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Desvio de Controle | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Câmara Climática | Parâmetros | |
| Estabilidade em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Uniformidade em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Desvio de Controle em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Estabilidade em Umidade Relativa (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Uniformidade em Umidade Relativa (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Desvio de Controle em Temperatura (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Câmara Térmica | Parâmetros | |
| Estabilidade | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Uniformidade | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Desvio de controle | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| SIMULADORES (CALIBRADORES) | ||
| Simulador de Termopares | - 200 ºC até 1372 ºC | 0,14 ºC |
| 1372 ºC até 1820 ºC | 0,30 ºC | |
| Simulador de Termorresistência | - 200 ºC até 850 ºC | 0,03 ºC |
| TERMOMETRIA DE CONTATO | ||
| Medidor de Temperatura com Sensor Termopar | - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 110 ºC até 150 ºC | 0,04 ºC |
| 150 ºC até 300 ºC | 0,12 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,40 ºC | |
| Termômetro de Líquido em Vidro | - 45 ºC até 150 ºC | 0,1 ºC |
| 150 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Termômetro Mecânico | - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC |
| 300ºC até 660 ºC | 0,4 ºC | |
| Termopar de Metais Básicos | - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Termopar de Metais Nobres | - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Termorresistência | - 110 ºC até 0 ºC | 0,04 ºC |
| 0 ºC | 0,02 ºC | |
| 0 ºC até 150 ºC | 0,04 ºC | |
| 150 ºC até 300 ºC | 0,12 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,40 ºC | |
| TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO | ||
| Termômetro de Radiação Infravermelha e Outras | - 15 ºC até 100 ºC | 1,1 ºC |
| 100 ºC até 420 ºC | 1,9 ºC | |
| 420 ºC até 500 ºC | 2,6 ºC | |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA | ||
| Medidor de Temperatura para Sensor Termopar | - 200 ºC até 1372 ºC | 0,14 ºC |
| 1372 ºC até 1820 ºC | 0,30 ºC | |
| Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 200 ºC até 850 ºC | 0,03 ºC |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE | ||
| Higrômetro de Ponto de Orvalho | - 15 ºC Td/f até 0 ºC Td/f | 0,8 ºC Td/f |
| 0 ºC Td até 24 ºC Td | 0,4 ºC Td | |
| Medidor de Umidade Relativa. | Temperaturas de referência: 15ºC, 20ºC e 25ºC | |
| 10 %UR até 80 %UR | 1,0 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| MEIOS TÉRMICOS | ||
| Banho Termostático | Parâmetros | |
| Estabilidade | ||
| - 80 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Uniformidade | ||
| - 80 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Desvio de Controle | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Câmara Climática | Parâmetros | |
| Estabilidade em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Uniformidade em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Desvio de Controle em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Estabilidade em Umidade Relativa (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Uniformidade em Umidade Relativa (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Desvio de Controle em Temperatura (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Câmara Térmica | Parâmetros | |
| Estabilidade | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Uniformidade | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Desvio de controle | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| SIMULADORES (CALIBRADORES) | ||
| Simulador de Termopares | - 200 ºC até 1372 ºC | 0,14 ºC |
| 1372 ºC até 1820 ºC | 0,30 ºC | |
| Simulador de Termorresistência | - 200 ºC até 850 ºC | 0,03 ºC |
| TERMOMETRIA DE CONTATO | ||
| Medidor de Temperatura com Sensor Termopar | - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 110 ºC até 150 ºC | 0,04 ºC |
| 150 ºC até 300 ºC | 0,12 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,40 ºC | |
| Termômetro de Líquido em Vidro | - 45 ºC até 150 ºC | 0,1 ºC |
| 150 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Termômetro Mecânico | - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC |
| 300ºC até 660 ºC | 0,4 ºC | |
| Termopar de Metais Básicos | - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Termopar de Metais Nobres | - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Termorresistência | - 110 ºC até 0 ºC | 0,04 ºC |
| 0 ºC | 0,02 ºC | |
| 0 ºC até 150 ºC | 0,04 ºC | |
| 150 ºC até 300 ºC | 0,12 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,40 ºC | |
| TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO | ||
| Termômetro de Radiação Infravermelha e Outras | - 15 ºC até 100 ºC | 1,1 ºC |
| 100 ºC até 420 ºC | 1,9 ºC | |
| 420 ºC até 500 ºC | 2,6 ºC | |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA | ||
| Medidor de Temperatura para Sensor Termopar | - 200 ºC até 1372 ºC | 0,14 ºC |
| 1372 ºC até 1820 ºC | 0,30 ºC | |
| Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 200 ºC até 850 ºC | 0,03 ºC |
| INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE UMIDADE | ||
| Higrômetro de Ponto de Orvalho | - 15 ºC Td/f até 0 ºC Td/f | 0,8 ºC Td/f |
| 0 ºC Td até 24 ºC Td | 0,4 ºC Td | |
| Medidor de Umidade Relativa. | Temperaturas de referência: 15ºC, 20ºC e 25ºC | |
| 10 %UR até 80 %UR | 1,0 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| MEIOS TÉRMICOS | ||
| Banho Termostático | Parâmetros | |
| Estabilidade | ||
| - 80 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Uniformidade | ||
| - 80 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Desvio de Controle | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,2 ºC | |
| Câmara Climática | Parâmetros | |
| Estabilidade em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Uniformidade em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Desvio de Controle em Temperatura | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,2 ºC | |
| Estabilidade em Umidade Relativa (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Uniformidade em Umidade Relativa (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Desvio de Controle em Temperatura (T = 10ºC até 60ºC) | ||
| 10 %UR até 80 %UR | 1,1 %UR | |
| 80 %UR até 95 %UR | 1,3 %UR | |
| Câmara Térmica | Parâmetros | |
| Estabilidade | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Uniformidade | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Desvio de Controle | ||
| - 110 ºC até 300 ºC | 0,3 ºC | |
| 300 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| SIMULADORES (CALIBRADORES) | ||
| Simulador de Termopares | - 200 ºC até 1372 ºC | 0,14 ºC |
| 1372 ºC até 1820 ºC | 0,30 ºC | |
| Simulador de Termorresistência | - 200 ºC até 850 ºC | 0,03 ºC |
| TERMOMETRIA DE CONTATO | ||
| Medidor de Temperatura com Sensor Termopar | - 110 ºC até 150 ºC | 0,3 ºC |
| 150 ºC até 660 ºC | 0,4 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | - 110 ºC até 150 ºC | 0,04 ºC |
| 150 ºC até 660 ºC | 0,40 ºC | |
| Termômetro Mecânico | - 110 ºC até 150 ºC | 0,2 ºC |
| 150 ºC até 660 ºC | 0,4 ºC | |
| Termopar de Metais Básicos | - 110 ºC até 150 ºC | 0,3 ºC |
| 150 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Termopar de Metais Nobres | - 110 ºC até 150 ºC | 0,3 ºC |
| 150 ºC até 660 ºC | 0,6 ºC | |
| 660 ºC até 1100 ºC | 1,6 ºC | |
| Termorresistência | - 110 ºC até 150 ºC | 0,04 ºC |
| 150 ºC até 660 ºC | 0,40 ºC | |
| TERMOMETRIA DE RADIAÇÃO | ||
| Termômetro de Radiação Infravermelha e Outras | - 15 ºC até 100 ºC | 1,1 ºC |
| 100 ºC até 420 ºC | 1,9 ºC | |
| 420 ºC até 500 ºC | 2,6 ºC | |
1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.