Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
---|---|---|
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA | ||
Gerador de Frequência | 0,1 Hz até 100 Hz | *1,5x10‾5 Hz até 2,5x10‾6 Hz |
100 Hz até 1 kHz | *2,5x10‾6 Hz até 7,1x10‾4 Hz | |
1 kHz até 1 MHz | *7,1x10‾4 Hz até 7,3x10‾² Hz | |
1 MHz até 3 GHz | *0,073 Hz até 0,075 kHz | |
10 rpm até 500 rpm | *0,037 rpm até 0,10 rpm | |
500 rpm até 2.000 rpm | *0,10 rpm até 1,0 rpm | |
2.000 rpm até 25.000 rpm | *1,0 rpm até 1,5 rpm | |
25.000 rpm até 100.000 rpm | *1,5 rpm até 3,6 rpm | |
Medidor de Frequência | 0,5 Hz até 30 kHz | *4,6x10‾6 Hz até 3,5x10‾² Hz |
30 kHz até 300 kHz | *3,5x10‾²Hz até 7,3x10‾² Hz | |
300 kHz até 10 MHz | *7,3x10‾² Hz até 2,5x10‾¹ Hz | |
10 rpm até 30 rpm | *0,037 rpm | |
30 rpm até 500 rpm | *0,001 rpm até 0,014 rpm | |
500 rpm até 2.000 rpm | *0,014 rpm até 0,097 rpm | |
2.000 rpm até 25.000 rpm | *0,097 rpm até 0,96 rpm | |
25.000 rpm até 100.000 rpm | *0,96 rpm até 2,9 rpm | |
MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO | ||
Gerador de Intervalo de Tempo | 1 ns até 1 µs | *0,072 ns até 20 ns |
900 µs até 300 ms | *0,1 µs até 2 µs | |
300 ms até 1 s | *2 µs até 50 µs | |
1 µs até 900 µs | *0,12 ns até 0,1 µs | |
Medidor de Intervalo de Tempo | 10 µs até 100 µs | *0,10 µs |
100 µs até 100 ms | *0,10 µs até 2,7 µs | |
100 ms até 1 s | *2,7 µs até 26 µs | |
1 s até 2 s | *26 µs até 78 µs | |
10 s até 12 h | *50 ms | |
12 h até 24 h | *80 ms | |
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA | ||
Gerador de Frequência | 1 Hz até 100 Hz | *0,85 mHz até 1,1 mHz |
100 Hz até 1 kHz | *1,1 mHz até 0,85 Hz | |
1 kHz até 1 MHz | *0,85 Hz até 1,9 Hz | |
1 MHz até 10 MHz | *1,9 Hz até 82 Hz | |
10 MHz até 990 MHz | *82 Hz até 250 Hz | |
10 rpm até 500 rpm | *0,037 rpm até 0,10 rpm | |
500 rpm até 2.000 rpm | *0,10 rpm até 1,0 rpm | |
2.000 rpm até 25.000 rpm | *1,0 rpm até 1,5 rpm | |
25.000 rpm até 100.000 rpm | *1,5 rpm até 3,6 rpm | |
Medidor de Frequência | 10 rpm até 500 rpm | *0,037 rpm até 0,10 rpm |
500 rpm até 2.000 rpm | *0,10 rpm até 1,0 rpm | |
2.000 rpm até 25.000 rpm | *1,0 rpm até 1,5 rpm | |
25.000 rpm até 100.000 rpm | *1,5 rpm até 3,6 rpm | |
MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO | ||
Medidor de Intervalo de Tempo | 10 s até 12 h | *50 ms |
12 h até 24 h | *80 ms |
1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.