Descrição do Serviço | Faixa | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
---|---|---|
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO MÁSSICA | ||
Medidor de Vazão Mássica de Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 0,005 t/h a 0,8 t/h | 0,15 % |
>0,8 t/h a 20 t/h | 0,13 % | |
>20 t/h a 120 t/h | 0,10 % | |
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO VOLUMÉTRICA | ||
Medidor de Vazão Volumétrica de Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 0,005 m³/h a 0,8 m³/h | 0,15 % |
>0,8 m³/h a 20 m³/h | 0,13 % | |
>20 m³/h a 120 m³/h | 0,10 % | |
INSTRUMENTOS TOTALIZADORES DE MASSA | ||
Totalizador de Massa de Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 0,005 t/h a 0,8 t/h | 0,15 % |
>0,8 t/h a 20 t/h | 0,13 % | |
>20 t/h a 120 t/h | 0,10 % | |
INSTRUMENTOS TOTALIZADORES DE VOLUME | ||
Totalizador de Volume de Água ou de Outros Líquidos, Exceto Hidrocarbonetos | 0,005 m³/h a 0,8 m³/h | 0,15 % |
>0,8 m³/h a 20 m³/h | 0,13 % | |
>20 m³/h a 120 m³/h | 0,10 % |
1.A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%.
2.A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
3.O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.