Faixa | Incerteza | Instrumento |
---|---|---|
1 s (mínimo) | 0,02 s | CRONÔMETRO ANALÓGICO |
1 s (mínimo) | 0,02 s | CRONÔMETRO DIGITAL |
1 Hz até 200 MHz | 0,01 % | FREQUENCÍMETRO |
1 Hz até 200 MHz | 0,01 % | GERADOR DE FUNÇÕES |
1 ns até 5 s | 1 ppm | GERADOR DE INTERVALO DE TEMPO |
1 Hz até 200 MHz | 0,01 % | GERADORES DE FREQUÊNCIA |
1 ns até 5 s | 1 ppm | MEDIDOR DE INTERVALO DE TEMPO |
1 Hz até 200 MHz | 0,01 % | MEDIDORES DE FREQUÊNCIA |
1 ns até 5 s / 2 mV/div até 50 V/div | 1 ppm / 0,02 % | OSCILOSCÓPIO |
0 – 99999 rpm | 0,1 rpm | TACÔMETRO |
Todas as faixas | 0,1 rpm | AGITADOR |
Obs: prazo de calibração de até 9 dias uteis.
As incertezas declaradas foram apresentadas em função da melhor capacidade de medição do laboratório, onde cada instrumento possui particularidades, podendo variar as incertezas sempre para cima.
Caso o escopo acima não apresente algum instrumento que queira consultar, entre em contato com o departamento técnico de nossa empresa, ou verifique nosso Escopo Geral Simplificado.